| Abmessungen (L × W × H) (ausgeladen) (mm) | 9500 × 2500 × 3300 10000 × 2500 × 3300 | |
| Volumen des Behälters (m3) | 20 m3 | |
| Anschlusswinkel/Abfahrtswinkel | Die Bibel, 15.6. | |
| Überhang (vorne/hinten) (mm) | 1500/2325 | |
| Radstütze (mm) | 4325+1350 4600+1350 | |
| Höchstgeschwindigkeit ((km/h) | 90 | |
| Gewicht der Bremse ((kg) | 10870 | |
| Ladegewicht ((kg) | 25000 | |
| Motor (Steyr-Technologie, in China hergestellt) |
Modell | WD615.69,wassergekühlt, Viertakt, 6 Zylinder in einer Linie mit Wasserkühlung, Turbolader und Zwischenkühlung, Direktspritze |
| Kraftstoffart | Diesel | |
| Leistung, max ((kw/rpm) | 247/2200 ((336 PS) | |
| Emission | EURO 2 | |
| Kapazität des Kraftstofftanks (L) | 400 | |
| Übertragung | Modell | HW19710,10 vorwärts und 2 rückwärts |
| Bremssystem | Betriebsbremse | Doppelkreislaufdruckluftbremse |
| Standbremse | Federenergie, Druckluft auf den Hinterrädern | |
| Vorderachse | Steuerung mit doppeltem T-Schleifstrahl HF7 Drum | |
| Hinterachse | ST16 Druckgurt für die Achse, zentrale Doppelreduktionmit Differentialschlössern zwischen Achsen und Rädern; |
|
| Reifen | 295/80R22.5Mit einem Ersatzreifen. | |
| Elektrische Anlage | Batterie | 2X12V/165Ah |
| Alternator | 28 V bis 1500 kW | |
| Ein Starter. | 7.5Kw/24V | |
| Ein Taxi. | HOWO76 Standard-Taxi, ein Schlafraum, mit Klimaanlage. | |


