SINOTRUK HOWO Wrecker-Lkw Leichtlastfahrzeug Rhd 4X2 35T Flachbett-Wrecker-Schleppwagen
Produktparameter
Beschreibung des Fahrzeugs | |
Gesamtabmessungen | 5980*2330*2350 mm |
GVW | 4495 kg |
Gewicht der Zügel | 3590 kg |
CMarke hassis | Wie? |
mit einem Durchmesser von mehr als 50 cm3SVerstärkung | ||
Typ des Schleppsystems | Schiebebett mit Radhebe | |
Flachbett | Länge | 4200 mm |
Ladekapazität | 3T | |
Sieh mal an. | Anzahl | 1 Einheit |
Abschleppleistung | 4T | |
Drahtseil | 25 m | |
Unter Heben | Vollständig erweiterte Kapazität | 5500/2500 |
Vollständig ausgelastete Kapazität | 8800/4000 | |
Standardkonfiguration | Bilaterale Anschlüsse: Bedienungseinrichtung, Gabel, Gabelsitz-Haltungsmechanismus, Zugmechanismus, Kette, Hilfsrad, Werkzeugkasten, Bindegürtel, LED-Licht usw. | |
Optionale Konfiguration | Rücken-Flip-Platte; einziehbare Platte; Zwischenverlängerung; Volllandung |
Chassisbeschreibung | ||
Modell des Fahrwerks | ZZ1047D | |
Cab | RHD,2080 Einzelreihe, mit A/C | |
Radstand | 3360 mm | |
TSpezifikation | 7.50R16 | |
TDie Menge | 6+1 Einheiten | |
Motor | MotorModell | CY4102BZLQ |
Emissionsstufe | ESchwangerschaft3 | |
Dist die Verlagerung/Ausgabe | 3820 ml/89 kW | |
PferdLeistung | 120 PS | |
Getriebe | MOdel | WLY6T46 |
NSchatten von Zahnrädern | 6 Vorwärtsgetriebe und 1 Rückwärtsgetriebe | |
Achse | Vorderseite | 2.4T |
Rückseite | 4.2T | |
Aufschub | Vorderseite | Folienfedern |
Rückseite | Folienfedern | |
Kraftstoffbehälter | TYpe | Stahlbehältermit verschließbarer Kappe |
Kapazität | 120 L |
Detaillierte Fotos
Treten Sie mit uns jederzeit in Verbindung