Haus
>
produits
>
XCMG Maschinen
>
|
|
| Herkunftsort | China |
| Markenname | SDHIM |
| Zertifizierung | ISO9001 |
| Modellnummer | SDHIM150-9 |
Hocheffiziente hydraulische Bagger ISUZU/Cummins Motor 0,53-0,58 Cbm Eimer
Produktvorteile
Produktparameter
| Gewicht | 14.8T |
| Kapazität des Eimers |
00,53 bis 0,58 m3 |
| Nennleistung des Motors |
73 kW/1850 Rpm |
| Schwinggeschwindigkeit | 10.1min-1 |
| Fahrgeschwindigkeit (hoch/niedrig) |
5.04/3.01km/h |
| Spezifischer Bodendruck |
00,35-0,36 kg/cm2 |
| Abstufbarkeit (%) | 70 |
| Ausgrabungskraft |
Standard 77,4KN/Druck 81,3KN |
| Boomlänge |
4600 mm |
| Armlänge |
2500 mm |
| Höchstgröße der Grabung | 5625 mm |
| Höchstgräberhöhe | 8750 mm |
| Höchste Entladehöhe | 6300 mm |
| Höchstgrubenradius | 8160 mm |
| Mindestdrehradius | 2207 mm |
| Ein | Transportlänge | 7762 mm |
| b | Höhe des Transportarms | 2980 mm |
| c | Radstand | 2780 mm |
| d | Radius des Drehplatzendes | 2202 mm |
| E | Bodenfreiheit gegen Gewicht | 910 mm |
| f | Spurweite | 1985 mm |
| g | Gesamtbreite des Fahrwerks | 2510 mm |
| h | Breite der Oberkonstruktion | 2510 mm |
| Ich | Breite des Laufschuhs | 500 mm |
| j | Bodenfreiheit | 430 mm |
| k | Gesamtlänge des Fahrmechanismus | 3750 mm |
| Ich... | Kabinenhöhe | 832 mm |
Detaillierte Fotos
![]()
![]()
![]()
Treten Sie mit uns jederzeit in Verbindung