Haus
>
produits
>
XCMG Maschinen
>
|
|
| Herkunftsort | China |
| Markenname | XCMG |
| Zertifizierung | ISO9001 |
| Modellnummer | XC7-SR07B |
XCMG 0,9 Tonnen Erdbewegungsmaschinen-Skid Steer-Lader 50HP XC7-SR07B
Produktmerkmale des Ladegeräts
(1) Leistungsübertragungssystem.
- Ich weiß.(2) Hydraulik.
(3) Arbeitsgeräte und Eimer.
(4) Rahmen.
(5) Taxi.
(6) Wartungsfähigkeit.
(7) Vielseitigkeit.
Produktparameter
| Beschreibung | Einheit | Parameterwert | |
| Nennlast | KG | 890 | |
| Umschlaglast | KG | 1780 | |
| Betriebsgewicht | KG | 2950 | |
| Maximale Ausbruchkraft | KN: | ≥ 24 | |
| Höchstzüge | KN: | ≥ 25 | |
| Höchsthebefähigkeit | KG | 2450 | |
| Motor | Hersteller | YCF3050-T423 von Yuchai | |
| Nennleistung | Leistung | 50/36.8 | |
| Nenngeschwindigkeit | Umdrehungen pro Minute | 2400 | |
| Kühlmodus | Wasserkühlung | ||
| Leistungsparameter | Betriebsmodus | Pilot-Hydrauliksteuerung und multifunktionale elektronische Steuerung | |
| Reifennorm | 10 bis 16.5 | ||
| Höchstgeschwindigkeit | Km/h | 14 | |
| Hydraulisches System | Hydraulische Durchflussrate | L/min | 79 |
| Optional großer Durchfluss | - Ich weiß nicht. | ||
| Hydraulischer Druck | Bar | 210 | |
| Höchstbetriebshöhe | mm | 3800 | |
| Höhe der Scharnierspinne des Eimers | mm | 3020 | |
| Höhe der Kabine | mm | 1960 | |
| Höchste horizontale Höhe des Eimerbodens | mm | 2865 | |
| Länge ohne Eimer | mm | 2703 | |
| Länge mit Eimer | mm | 3410 | |
| Winkel des Aufstiegs | - Nein. | 40 | |
| Höchste Entladehöhe | mm | 2400 | |
| Bodenbehälterwinkel | - Nein. | 32 | |
| Drehwinkel des Eimers am höchsten Punkt | - Nein. | 101 | |
| Entladeentfernung | mm | 550 | |
| Radstütze | mm | 1079 | |
| Abfahrtswinkel | - Nein. | 22 | |
| Bodenfreiheit | mm | 185 | |
| Vorderer Radius des Drehkreises (ohne Eimer) | mm | 1213 | |
| Vorne Radius des Drehkreises (mit Eimer) | mm | 1952 | |
| Hinterer Radius des Drehkreises | mm | 1792 | |
| Schwanzlänge | mm | 1162 | |
| Radspur | mm | 1370 | |
| Breite der Reifenkante | mm | 1640 | |
| Breite der Eimerkante | mm | 1800 | |
| Kapazität des Eimers (Stackhöhe) | m3 | 0.4 | |
| Kapazität des Eimers | m3 | 0.35 | |
| Dieseltankkapazität | L | 80 | |
| Kapazität des Hydraulikölbehälters | L | 50 |
![]()
Foto-Show
![]()
![]()
Treten Sie mit uns jederzeit in Verbindung