![]() |
Herkunftsort | China |
Markenname | FOTON |
Zertifizierung | ISO9001 |
Modellnummer | BJ6489B1PDA-2 |
Foton Van G7 C2 Passagier Flat Top 15-Sitzer Minibus
Produktvorteile
Sicherheitskonfiguration
Ausgestattet mit Airbags, elektrisch verstellbaren Rückspiegeln, Luftreinigern, multifunktionalen Armlehnen und modernem und komfortablem Multimedia,Die branchenführende Qualität erfüllt unterschiedliche Bedürfnisse.
Erweitern Sie Ihren Horizont
Passagierorientierte Innenraumgestaltung, autoähnliche Instrumententafel und Lagerraum, unabhängige Klimaanlage vom Typ Luftkanal. Auf der Straße genießen Fahrer und Passagiere Freude
Intelligente Klimaanlage
Die mehrpunktenartigen Ausläufe der Heckluftversorgung und die intelligente Temperaturkontrolle des gesamten Fahrzeugs ermöglichen es, stets eine
Komfortable Körpertemperatur
Anordnung der Sitze
Humanisierte High-End-Sitze, multifunktionale zentrale Armlehnen, 2/4/5/10/11/12 verschiedene Sitzplätze, die die Bedürfnisse von Gütern und Passagieren vollständig erfüllen
Flexibler Raum
Unbeschränkte Fläche > 8,2 m3 große Fläche Länge ungehindert > 3,33 m Industriegrenze Innenlänge
Karosserie
Ein elegantes Aussehen, modisch und klassisch.
Das Fahrzeug, das seit zwölf Jahren Landschaftsklassiker erbt, hat glatte Linien und eine stilvolle und einfache Form.
Produktparameter
Antriebsstil | 4 × 2 | |
Position des Lenkrads | Linke Hand | |
Produktparameter | ||
Modell des Fahrwerks | BJ6489B1PDA-2 | |
Abmessung | Radstand (mm) | 2570 |
Chassis Abmessungen (mm) | 4840 × 1695 × 1980 | |
Profil (vorne/hinten) (mm) | 2008/1860 | |
Gewicht | Gewicht des Fahrgestells (in kg) | 5470 |
Leistung | Höchstgeschwindigkeit (km/h) | 105 (4,875) |
Produktkonfiguration | ||
Hütte | Körperart | Flaches Dach |
Nummer der Ware | 19 | |
Motor | Modell | BJ493ZLQ4 |
Typ | Inline, Sechszylinder, Dieselmotor. | |
Verlagerung (L) | 7.23L | |
Nennleistung ((kw) | 95 | |
Pferdestärken (PS) | 70 | |
Marke | Cummins | |
Emission | Euro 3 | |
Getriebe | Modell | ZM025E |
Marke | Zhongma | |
Bremse | Typ | ABS+EBD |
Hinterachse | Nennlast | 1.8T |
Reduzierungsquote | 4.1 | |
Bremstyp | Trommelbremse | |
Reifen | Modell | 195R15C Aluminiumrad + Ersatzreifen Stahlrad |
Anzahl | 6+1 | |
Kraftstoffbehälter | Cubage und Material | 65 L Aluminium |
Optionale Konfiguration | Load-sensing proportional valve/sliding window/no color bars/no tire pressure monitor/front heater and front and rear air conditioners/electronically adjustable headlights + no front fog lights and daytime running lights/no negative ion air purifier/knitted seats +No headrest/Three-point seat belts/No sunroof/Manual doors and windows+Mechanical locks/2 speakers/No electronic navigation/Radio/No reversing radar/PVC floor/Manual adjustment without defrost Manual folding without turn signal rear View mirror/No airbag/No rear wiper+No rear spray+No rear defrost+No rear floor mirror/No rear pedal/No side pedal/No engine electronic anti-theft/Black front and rear bumpers/No air duct and Independent air outlet/PU shift handle/No puncture emergency safety device/Front door steps/Energy-absorbing steering column |
Fotoshows
Treten Sie mit uns jederzeit in Verbindung