XCMG Neuer 6x6 Minen-Gelenk-Dump-Truck 40 Tonnen-Mining-Truck XDA40
Produktparameter
| Artikel | Einheit | Parameter | ||
| Abmessung | Gesamtlänge | mm | 10690 | |
| Gesamtbreite | mm | 3370 | ||
| Gesamthöhe | mm | 3793 | ||
| Radstand vor-mitte | mm | 4450 | ||
| Radstand in der Mitte der Rückseite | mm | 1940 | ||
| Abstand zum Reifenzentrum | Vorderseite | mm | 2600 | |
| Mittlerer und hinter | mm | 2600 | ||
| Gewicht | Gesamtgewicht | Weigerung | 73000 | |
| Nutzlast | Weigerung | 39000 | ||
| Gewichtsreduzierung | Weigerung | 34000 | ||
| Gewichtsverteilung | Entladen | Vorderseite | Weigerung | 17000 (50%) |
| Mittlerer und hinter | Weigerung | 17000 (50%) | ||
| Befördert | Vorderseite | Weigerung | 21600 (29,6%) | |
| Mittlerer und hinter | Weigerung | 51400 (70,4%) | ||
| Kraftzug | Motor | / | Benz OM502 | |
| Nennleistung | Leistung: | 350/1800 | ||
| Maximaldrehmoment | Nm/rpm | 2300/1300 | ||
| Antrieb | / | 6 × 6 | ||
| Reifen | / | 29.5R25 | ||
| Fahrleistung | Höchstgeschwindigkeit | in km/h | 60 | |
| Min. Drehfreiheit | mm | 8865 | ||
| Maximale Leistungsfähigkeit | % | 45 | ||
| Maximaler Lenkwinkel | - Nein. | ±45 | ||
| Mindestgrundfreiheit | mm | 565 | ||
| Arbeitsparameter | Lasthöhe | mm | 3180 | |
| Zeit für das Heben | s | 12 | ||
| Aufzugswinkel | - Nein. | 70 | ||
| Dienstleistungskapazitäten | Brennstoff | L | 550 | |
| Hydrauliköl | L | 300 | ||
| Motoröl | L | 60 | ||
| Kühlsystem | L | 240 | ||
| Achsen-Radgetriebeöl (jeweils) | L | 11.5 | ||
| Achsendifferenz (jeweils) | L | 33 | ||
Foto-Show
![]()
![]()
![]()
![]()
Treten Sie mit uns jederzeit in Verbindung