![]() |
Herkunftsort | China |
Markenname | SHACMAN |
Zertifizierung | ISO9001 |
Modellnummer | Die Bezeichnung des Herstellers ist: |
Die Erwartungen und Anforderungen steigen und die F3000-Serie ist die Lösung.von den Standard-Tipper- oder Anhängerfahrzeugen bis hin zu hochspezialisierten Fahrzeugen für diesen schwierigen JobEgal, was für eine Aufgabe es ist, unsere qualifizierten Fachleute können Ihnen helfen, das perfekte Fahrzeug auszuwählen.
Cumins Kernstrom-Upgrade, FAST Zwillings-Zentrumwelle Struktur Getriebe, HaDe High-Ratio Einstufenachse, Fahrzeugleistung um 20% erhöht, Cumins ISM Motor
Hohe Leistung: Verbesserte Schalldämpfer, bessere Bodenfreiheit, neue Auspuffanlage, niedrigster Schwerpunkt, neue Stabilisierungstechnologie
Verstärkte Fahrerkabine, modernisierter Ölbad-Luftfilter, verstärkte Getriebewelle, verbesserte Kabinenvorhängung, neue Vorderachsstabilisatoren und -schalldämpfer, importierte Kabinenwendewelle,Offroad-Rennfahrt Qualität Kabine Dämpfung FederReife Stromversorgung, erhöhte Effizienz, höhere Betriebszeit, geringere Wartungskosten.
Produktparameter
Fahrzeugmodell | Die Bezeichnung "R" ist die Bezeichnung für die Beförderung von Fahrzeugen. | ||
Höchstfahrgeschwindigkeit (km/h) | 85 | ||
Antriebssystem | 6 × 4 | ||
Abmessungen (L*W*H) ((mm) |
Gesamtheit | 8385*2490*3450 | |
Körper entsorgen | 5600*2300*1500 | ||
Volumen der Frachtbox | 19 Kubikmeter, 20 Kubikmeter sind verfügbar | ||
Die Ausführung der Prüfungen ist in Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 1025/2012 zu überprüfen. | Unten 8, Seite 6 | ||
Hydraulisches Hebesystem | Mittlerer oder vorderer Heber HYVA | ||
Anflug/Abfahrtswinkel (°) | 28 / 30 | ||
Gewicht der Kerb (kg) | 12500 | ||
Gesamtmasse (kg) | 25000 | ||
Radstütze (mm) | 3775+1400 | ||
Überhang (mm) (vorne/hinten) | 1525 / 1710 | ||
Streckenbreite (mm) (vorne/hinten) | 1860 / 1800 | ||
Motor | ISME 385 30 (Cummins-Motor, Euro 2) | ||
Pferdestärke | 385 PS | ||
Getriebe | 10JSD180 (Schnellgang) | ||
Kupplung | 430 Diaphragmatyp | ||
Steuerung | Z-F-Technologie | ||
Ein Taxi. | MAN F3000 Flachdach Kabine mit Klimaanlage und Schlafraum | ||
Achse | Vorderseite | 9.5 Tonnen MAN mit Trommelbremse | |
Rückseite | 16 Tonnen MAN-Achse, doppelte Verringerung 5.262 | ||
Reifen | 12.00R20 | ||
Ölbehälter | 400 L | ||
Zusätzlich | JACOB Bremse |
Treten Sie mit uns jederzeit in Verbindung