Produktparameter
Grundlegende Informationen. | |||
Fahrzeugart | 6X4 | Abmessungen | 8.7 × 2,5 × 3,95 m |
Aufschub | 1.45/2.35m | Radstand | 3600+1300 mm |
Lastkapazität | 12.805T | Fahrzeuggewicht: | 11.5T |
Gleisbasis F/R | F:1970mm;R:1750/1750mm | ||
Motorinformationen. | |||
Motormodell: | WP7.270E51 | Kraftstoff | Diesel |
Zylinder: | 6 | maximale Leistung | 199 kW |
mx PS | 270 PS | Verlagerung | 7.47L |
Ausstoß | EURO 2/3/4/5 | Typ des Motors | mit einer Leistung von mehr als 20 W und elektrisch gesteuerte hohe Druckgemeinschienen + SCR |
Änderungen. | |||
Volumen des Mischers: | 50,8 m3 | andere: | Kabine: Vier-Punkte-Mechanische Aufhängung, Sonnenschutz, Zentralverriegelung, Multimedia mit einer Leistung von mehr als 50 W und einer Leistung von mehr als 50 W, und einen geringeren Schutz für den Wassertank. |
Modell: | FAST 10JSD120B | Ausrüstung | 10 |
Fahrgestell | |||
Marke | - Ich weiß. | Modell | SX1250GP5 |
Reihe: | XuanDe X6 | Bildgröße: | 861x280/8+6mm |
Vorderachse | 153B | Hinterachse: | 153B+153B |
Geschwindigkeitsverhältnis | 5.571 | Frühlingsblatt | 45179 |
Reifen | |||
Zahl: | 10 | Spezifikation: | 10.00R20/18PR |
Treten Sie mit uns jederzeit in Verbindung