Produktparameter
Kategorie | Artikel 1 Buchstabe a | Einheit | XSC3307 |
Leistung der Mischdrummel | Der Rev. | r/min | 0 bis 14 |
Ladegeschwindigkeit | m3/min | ≥ 3 | |
Entladegeschwindigkeit | m3/min | ≥ 2 | |
Rückstandsquote der Entladung | % | < 0,4% | |
Hydraulisches System | Ölpumpe | Weltbekannte Marke | |
Motor | Weltbekannte Marke | ||
Geschwindigkeitsreduktor | Weltbekannte Marke | ||
Wasserversorgung | Volumen des Wasserbehälters | L | 450 |
Gesamtfahrzeug | Modell des Fahrwerks | ZZ1257N3647E1 | |
Masse der Bremse | Gewicht | 14600 | |
Antriebstyp | 6 × 4 | ||
Radstütze | mm | 3825+1350 | |
Reifen | 12.00R20 | ||
PTO-Weg | Flugrad | ||
Umrissdimensionen | mm | 9405 × 2500 × 3980 | |
Motor | Modell | D10.34 bis 50 | |
Nennleistung | Leistung | 249 | |
Brennstoff | Diesel | ||
Emissionsstandard | China V |
Treten Sie mit uns jederzeit in Verbindung