![]() |
Herkunftsort | China |
Markenname | FAW |
Zertifizierung | ISO9001 |
Modellnummer | Die in Absatz 1 genannten Bedingungen gelten nicht für die in Absatz 1 genannten Erzeugnisse. |
- Alle Arten von schweren Lastwagen
- Spezielles, modifiziertes Fahrzeug
- Alle Arten von Anhängern
- Baumaschinen und Maschinen
- Pickup, VAN, Bus
- Ersatzteile - Service und Wartung
Unser komplettes Verkaufssystem, einschließlich Verkauf, Ersatzteilverkauf, Kundenservice und Kundenservice.
Produktparameter
Modell des Fahrwerks | Die in Absatz 1 genannten Bedingungen gelten nicht für die in Absatz 1 genannten Erzeugnisse. | Gesamtgröße (L*W*H) (mm) | 6067*2290*2440 |
Bruttogewicht | 7165 (kg) | Anflugwinkel Abfahrtswinkel |
18/15 (%) |
Nennlast | 3990 ((kg) | Vorder-/Hinterfederung | 1330/ 1587 (mm) |
Gewicht der Kerb | 3130 (kg) | Höchstgeschwindigkeit | 90 (km/h) |
Motor | Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Angaben sind zu beachten. | ||
Verlagerung | 3682 (ml) | Macht | 85 (kw) |
Emissionsstandard | Die Kommission hat die Kommission aufgefordert, die folgenden Maßnahmen zu treffen: | ||
Achse Nr. | 2 | Vorderlauffläche | 1914 (mm) |
Radstand | 3750 mm | Rückenprofil | 1847 ((mm) |
Reifennummer | 6+1 | Reifenspezifikation | 7.50 bis 20 |
Kraftstoffart | Diesel | Blattfeder Nr. | 12/14+9 |
Achsbelastung | 2365/4800 | Passagier Nr. | 3 |
Treten Sie mit uns jederzeit in Verbindung