![]() |
Herkunftsort | China |
Markenname | FAW |
Zertifizierung | ISO9001 |
Modellnummer | CA4322P2K15T1YA80 |
Produktparameter
Fahrzeugmodell | CA4322P2K15T1YA80 | ||
Herstellungsunternehmen | FAW | ||
Antriebsrad | 6x4 | ||
Motor | Modell | WD615.38 | |
Herstellungsunternehmen | Weichai Power | ||
Höchstleistung | 380 PS | ||
Emissionsstandard | Euro II | ||
Anzahl der Zylinder | 6-Zylinder-Inline mit Wasserkühlung, Turboladen und Zwischenkühlung | ||
Übertragung | CA9TB160M | ||
Kupplung | Import USA EATON, 430 mm | ||
WABCO Ventil, WABCO Kupplungsverstärker, wartungsfreie Batterie | |||
Vorderachse | A1H | ||
Hinterachse | 457 (Satz:4.111) | ||
Fahrgestell | Rahmen | 300*80*8 mm | |
Kraftstoffbehälter | 380 L | ||
Steuerung | TRW-Technik | ||
Bremsen | Schlagzeug | ||
Radstütze ((mm) | 3300+1350 | ||
Räder und Reifen | Reifen: 315/80R22,5 ohne Schlauch | ||
Fahrerkabine | J5P1, Schläfer, Klimaanlage, elektrische Aufhebung, Vollstahlstoßstange | ||
Elektrotechnik | Betriebsspannung | 24 V | |
Starter, Wechselgenerator | Marke China | ||
Gesamtabmessungen | Gesamtlänge | 6793 mm | |
Gesamtbreite | 2496 mm | ||
Gesamthöhe | 2980 mm | ||
Leistung | Höchstgeschwindigkeit | 88 km/h |
Treten Sie mit uns jederzeit in Verbindung