![]() |
Herkunftsort | China |
Markenname | FAW |
Zertifizierung | ISO9001 |
Modellnummer | Die in Absatz 1 Buchstabe a genannten Angaben werden in Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 528/2012 au |
Produktparameter
Fahrzeugmodell | Die in Absatz 1 Buchstabe a genannten Angaben werden in Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 528/2012 aufgeführt. | Fahrmodell | 6X4 |
Fahrgestellmarke | FAW | Radstand | 3450+1350MM |
Übertragungsmodell | CA10TAX190M | Emissionsstandard | EURO-2 |
Pferdestärke | 260-550 PS | Geschwindigkeitsverhältnis der Hinterachse | 4.1 |
Modell des Motors | Die in Absatz 1 Buchstabe a genannten Angaben sind zu beachten. | Wirtschaftliche Geschwindigkeit | 68 bis 86 km/h |
Typ der Hinterachse | 457 Schweißbrücke | Typ der Vorderachse | 2020 |
Rahmen | 300 x 80 x 8 + 8 | Größe der Reifen | 315/80R22,5-18 |
Kabinenkonfiguration | (1)Neue J6P mit hoher Oberfläche, große Halbkabine (2) LCD-Gerät, elektrische Glashebe, manueller Rückspiegel (3) Hoch ausgestatteter Sitz (Taillenstütze, Armlehne) mit Anhängerbremse |
||
Andere Konfiguration | (1) Automatische Klimaanlage (2) 400L Kraftstoffbehälter, Suspension 10/11 (3) Kabine mit Vierpunkte-Luftfederung mit Pedalleiter (4) 180Ah Akku, 10/100.000km langer Ölwechselzyklus (5) Ein integrierter Spritzschutzschutz, langwieriger Ölfilter (6) Upgrade TRW Steuerung Upgrade, Antenne variable Geschwindigkeitsregelung Hebel (7) Nachricht zur rechten Drehung, Anweisung zum Anlegen des Sicherheitsgurtes (8) Alarm für den Ersatz der Bremsfläche, Feuerlöscher und Stütze |
Treten Sie mit uns jederzeit in Verbindung