![]() |
Herkunftsort | China |
Markenname | SINOTRUK |
Zertifizierung | ISO9001 |
Modellnummer | ZZ1167M4611B1 |
SINOTRUK HOWO 4x2 Wasserbehälter | |
Modell des Fahrwerks | ZZ1167M4611B1 (Left/Right Hand Driving-Typ ist optional) |
Motor | Modell: WD615.62, Euro II, 266 PS 6-Zylinder-Inline mit Wasserkühlung, Turboladen und Zwischenkühlung Durchsatz: 9,726 L |
Kupplung | Einplatten-Flügelkupplung mit trockener Membran, Durchmesser 430 mm,hydraulisch mit Luftunterstützung betrieben |
Getriebe | SINOTRUK BRAND, manuelle Bedienung, HW19710, 10 vorwärts und 2 rückwärts, mit Power Take-Off (PTO) |
Vorderachsen | VGD95, 9500 kg mit Trommelbremsanlage |
Hinterachsen | HC16, 2X16000kg, Doppelstufenreduktion (Zentral+ Drehscheibe), gegossenes Achsegehäuse, Verhältnis: 5.73 |
Aufschub | Vordere Aufhängung: 10 Stück Blattfedern mit hydraulischen, teleskopischen Doppelwirkungsstoßdämpfern und Stabilisatoren |
Hinterfederung: 12 Stück Blattfedern mit Bogiefedern und Stabilisator | |
Steuerungssystem | Steuerung, hydraulische Steuerung mit Leistungshilfe |
Bremssystem | Vortrommelfrecke hintere Trommelfrecke, Vierkreislaufschutzventil Betriebsbremse: Druckluftbremse mit zwei Schaltkreisen Parkbremse (Notbremse): Federenergie, Druckluft auf den Hinterrädern Hilfsbremse (optional): Abgasbremse des Motors (EVB), Antiblockierbremssystem (ABS), automatische Bremsspaltregelungsarme |
Reifen | 12.00R20 (12.00R22.5, 315/80R22.5 optional), mit einem Ersatzreifen |
Volumen des Kraftstofftankes (L) | 400 |
Totes Gewicht | 7900 |
Bruttogewicht des Fahrzeugs (kg) | 16000 |
Nennlast (kg) | 8100 |
Gesamtdimension (LxWxH) (mm) |
8545 x 2550 x 3400 |
Radstand (mm) | 4600 |
Min.Bodenfreiheit (mm) | 314 |
Anflug/Abflugwinkel | 19/ (27/65) |
Abstufbarkeit (%) | ≥ 50 |
Min. Drehdurchmesser (m) | 15 |
Volumen des Behälters (m3) | 10 bis 13 |
Behältermaterial | Stahl und Aluminium |
Anmerkung (Motorkapazität) | 266"336 PS; 371 PS" |
Produktfotos
Treten Sie mit uns jederzeit in Verbindung