Haus
>
produits
>
Straßenbaumaschinen
>
Shantui SP90Y Crawler Pipelayer mit einer Kapazität von 90 Tonnen und einer Leistung von 257 kW für Pipeline-Bauprojekte
Produktmerkmale
Fahrgestellsystem
• Verbesserte Schwerpunktmaschine, starr verbundener Rahmen und verlängerte Gleis-Roller-Rahmen mit erweiterten Gleisschuhen stellen mehr Gleis auf dem Boden (verlängerte Halbachse und Getriebe-Kern),flexibles Gegengewicht zur Gewährleistung einer guten Stabilität des Unterbaus.
Bedienoberfläche
• Erweiterte mechanische Systeme mit elektronischen Monitoren, zentraler Überwachung und automatischem Alarm.
• Ein Drehmomentbegrenzer ist installiert, um den Winkel und die Amplitude des Booms genau anzugeben, die Höhe und das Gewicht des Booms zu heben.
• Ausgerüstet mit einem Sicherheitsschloss und einem Schnellschaltflächenknopf zur Verhinderung eines Umsturzes im Notfall.
Produktparameter
| Modell | SP25Y | SP45Y | SP70Y | SP90Y | |
| Motor | WD10G178E25 | NT1Kraftfahrzeug | NTA855-C360S10 | NTA855-C360S10 | |
| Emission | Stufe 2 | Zinssatz 1 | Zinssatz 1 | Zinssatz 1 | |
| Nennumrechnung | 1850 Umdrehungen pro Minute | 2000 Umdrehungen pro Minute | 2000 Umdrehungen pro Minute | 2000 Umdrehungen pro Minute | |
| Bruttoleistung | 131 kW | 179 kW | 257 kW | 257 kW | |
| Nettoleistung | 120 kW | 169 kW | 235 kW | 235 kW | |
| Anzahl der Zylinderlöcher × Schlag | 6 bis 126 mm*130 mm | 6-139,7 mm*152,4 mm | 6-139,7 mm*152,4 mm | 6-139,7 mm*152,4 mm | |
| Verlagerung | 9.726L | 14L | 14L | 14L | |
| Max. Drehmoment | 765N.m@1100-1200 U/min | 1036N.m@1400 U/min | 1440N.m@1400 U/min | 1440N.m@1400 U/min | |
| Kühlsystem | Mechanischer Ventilator | ||||
| Antriebssystem | |||||
| Antriebssystem | Hergestellt von SHANTUI, mit hoher Arbeitsleistung, geringer Ausfallrate; Drehmomentübertragung, 3 Gänge nach vorne und 3 Gänge nach hinten. |
||||
| Vorwärts, km/h | 1 | 0 bis 3,29 | 0 bis 3,8 | 0 bis 3,6 | 0 bis 3,6 |
| 2 | 0 bis 5,82 | 0 bis 6,8 | 0 bis 6,6 | 0 bis 6,6 | |
| 3 | 0 bis 9,63 | 0 bis 11,8 | 0 bis 11,5 | 0 bis 11,5 | |
| Rückwärts, km/h | 1 | 0 bis 4,28 | 0 bis 4,9 | 0 bis 4,4 | 0 bis 4,4 |
| 2 | 0 bis 7,59 | 0 bis 8,5 | 0 bis 7,8 | 0 bis 7,8 | |
| 3 | 0 bis 1253 | 0 bis 143 | 0 bis 1353 | 0 bis 1353 | |
| Drehmomentwandler | 3-Element, Einstadium, 1-Phase | ||||
| Übertragung | Planetenräder und Drehmomentgetriebe mit hydraulischer Betätigung, Zwangsschmierung | ||||
| Schrägradwelle | Spirale Schrägmaschine, einstufige Geschwindigkeitsreduktion, Spritzschmierung | ||||
| Steuerkupplung | Nasse Mehrfachscheibe, Diskspring beladen, hydraulisch betätigt, manuell bedient, mit der Lenkremse verbunden. | ||||
| Bremse | Nasse, sich zusammenziehende Band, Fuß mit hydraulischem Antrieb | ||||
| Letzter Antrieb | Spurgetriebe, doppelte Reduktion, Spritzschmierung | ||||
| Fahrgestellsystem | |||||
| Art der Schuhe | Einzelschwimmer | Einzelschwimmer | Einzelschwimmer | Einzelschwimmer | |
| Spurweite | 2050 mm | 2250 mm | 2380 mm | 2490 mm | |
| Breite des Laufschuhs | 560/610 mm | 610/660 mm | 760 mm | 860 mm | |
| Gradierbarkeit | 20° | 20° | 20° | 20° | |
| Bodenfreiheit | 400 mm | 405 mm | 500 mm | 500 mm | |
| Anzahl der Laufschuhen | 39 Stück/Einseite | 40 Stück/Einseite | 45 Stück/Einseite | 45 Stück/Einseite | |
| Bodendruck (Standardkonfiguration) |
70 kPa | 86 kPa | 89 kPa | 91 kPa | |
| Anzahl der Trägerwalzen | 2 Stück/Einseite | 2 Stück/Einseite | 2 Stück/Einseite | 2 Stück/Einseite | |
| Anzahl der Gleiswalzen | 7 Stück/Einseite | 7 Stück/Einseite | 9 Stück/Einseite | 9 Stück/Einseite | |
| Schwingung | 203 mm | 216 mm | 228 mm | 228 mm | |
| Volumen | |||||
| Kraftstoffkapazität | 300 L | 440L | 600 L | 640L | |
| Flüssigkeitskapazität der Kältemittel | 62.8L | 79L | 121L | 121L | |
| Motorölkapazität | 45 L | - | 47L | 47L | |
| Hydraulischer Ölbehälter | 148L | 180 L | 400 L | 400 L | |
| Übertragung | 122L | 122L | 185L | 185L | |
| Letzter Antrieb | 23 L/Einseite | 51L/Einseite | 55L/Einseite | 55L/Einseite | |
| Betriebsgewicht | |||||
| Betriebsgewicht (Standard) | 23800 kg | 34000 kg | 50000 kg | 59500 kg | |
| Abmessung | SP25Y | SP45Y | SP70Y | SP90Y | |
| Maschinenlänge | Eine | 4130 mm | 4760 mm | 5650 mm | 5650 mm |
| Streckenlänge auf dem Boden | B | 2635 mm | 3050 mm | 3620 mm | 3620 mm |
| Maschinenhöhe | C | 3050 mm | 3300 mm | 3600 mm | 3600 mm |
| Höhe des Gegengewichts | D | 2680 mm | 2750 mm | 2900 mm | 2900 mm |
| Maximalmaschinenhöhe ((mit Auslöser) | E | 6040 mm | 7100 mm | 8200 mm | 9500 mm |
| Maximale Breite (Ausbreitung des Gegengewichts) | F | 5010 mm | 5330 mm | 5900 mm | 6150 mm |
| Min. Breite (Gegengewichtsfalte) | G | 3360 mm | 3690 mm | 3800 mm | 4125 mm |
| Spurbreite | H | 2610 mm | 2860 mm | 3140 mm | 3350 mm |
| Spurweite | Ich... | 2050 mm | 2250 mm | 2380 mm | 2490 mm |
| Amplitude der Schwingung des Booms | J | 1220 mm | 1220 mm | 1220 mm | 1220 mm |
| Maximaler Schwingungsamplitude des Booms | K | 5830 mm | mit einer Breite von | 7600 mm | 8900 mm |
| Maximale Hebhöhe | L | 4150 mm | 5250 mm | 6000 mm | 7000 mm |
| Boomlänge | M | 5500 mm | 6500 mm | 7300 mm | 8600 mm |
| Ausrüstung zum Heben | |||||
| Max. Hebekapazität | 25T | 45T | 70T | 90T | |
| Reichweite | 1.22m bis 5,5m | 1.22m bis 6,5m | 1.22m bis 7.3m | 1.22m bis 8.6m | |
| Die Geschwindigkeit des Hakens | 0 bis 12 m/min | 0-6 m/min | 0-6 m/min | 0 bis 6,8 m/min | |
| Gegengewicht | 4*830 kg | 2*1900 kg | 4*2000 kg | 12*910 kg | |
| Hydraulischer Druck | 18 MPa | 18 MPa | 20 MPa | 21 MPa | |
| Durchmesser des Drahtseils | 18 mm | 20 mm | 20 mm | 22 mm | |
| Länge des Drahtseils | 60 m | 90 m | 95 m | 95 m | |
Foto-Show
![]()
![]()
![]()
Treten Sie mit uns jederzeit in Verbindung