|
|
| Herkunftsort | China |
| Markenname | SDLG |
| Zertifizierung | ISO9001 |
| Modellnummer | TV1100h |
SDLG Lingong Kompaktlader TV1100h Sr900h mit 0,45 m³ Schaufel
Produktvorteile
1.Der TV1100H ist mit einem äußerst zuverlässigen Yan-mar-Motor ausgestattet, der 72 PS für optimale Arbeitsleistung liefert.
2.In der einteiligen, versiegelten Kabine finden Sie einen luftgefederten Sitz mit Heizung und Belüftung, schlüssellosem Start und integrierten Tastaturen. Dieses Gerät bietet außerdem einen vollfarbigen 7-Zoll-Touchscreen mit integrierter Rückfahrkamera, Radio, Bluetooth und Freisprecheinrichtung für ein luxuriöses Erlebnis.
3. Zwei Geschwindigkeitsstufen, ISO- und H-Schnellwechseltaste, Umkehrlüfter und Tempomat gehören zur Standardausstattung.
4.Dieses Gerät verfügt standardmäßig über einen hohen Durchfluss und bietet dem Bediener außerdem die Möglichkeit, den Druck und den Durchfluss sofort auf dem 7-Zoll-Touchscreen anzupassen, um eine Vielzahl von Anbaugeräten zu unterstützen.
5. Die Wartungspunkte für die tägliche Wartung sind durch die hochklappbare Kabine und die Hecktür leicht zu erreichen.
| Standardschaufelkapazität, m³ (yd³) | 0,45 (0,59) |
| Nennbetriebskapazität – 35 % Kipplast, kg (lbs) | 1.180 (2.601) |
| Betriebsgewicht, kg (lbs) | 4.600(10.141) |
| Motormodell | Yanmar 4TNV98CT |
| Nennleistung, kW (PS) | 53,7 (72) |
| Nenndrehzahl des Motors, U/min | 2500 |
| Hubraum, ml (in³) | 3.300 (201,4) |
| Niedrige Geschwindigkeit, km/h (mi/h) | 9 (5,6) |
| Hohe Geschwindigkeit, km/h (mi/h) | 13. 7(8,5) |
| Ausbrechkraft, kN (lbf) | 30 (6.744) |
| Standarddurchflussrate, l/min (gal/min) | 75 (19,8) |
| Hohe Durchflussrate, l/min (gal/min) | 113 (29,9) |
| Hauptentlastungsdruck, bar (psi) | 245 (3.553) |
| Spurbreite, mm (Zoll) | 400 (15,7) |
| Bodendruck, kPa (psi) | 33 (4,8) |
| Kraftstofftank,L (gal) | 95 (25,1) |
| A Länge der Schiene auf dem Boden, mm (ft in) | 1.435 (4'8,5") |
| B Länge ohne Löffel, mm (ft in) | 2.770 (9'1,1") |
| C Reichweite bei max. Heben und Entleeren, mm (ft in) | 880 (2'10,6") |
| D Schütthöhe bei max. Hub, mm (ft in) | 2.435 (7'11,9") |
| E Schaufelscharnierbolzenhöhe bei max. Hub, mm (ft in) | 3.120 (10'2,8") |
| F max. Gesamthöhe, mm (ft in) | 3.980 (13'0,7") |
| H Höhe bis zur Kabinenoberkante, mm (ft in) | 2.080 (6'9,9") |
| I Abflugwinkel,° | 29 |
| G Bodenfreiheit,mm (ft in) | 225 (8,9") |
| L Gesamtlänge, mm (ft in) | 3.475 (11'4,8") |
| M Breite ohne Schaufel, mm (ft in) | 1.785 (5'10,3") |
| N Spurweite, mm (ft in) | 1.385 (4'6,5") |
| O Wenderadius von der Mitte – Kupplung, mm (ft in) | 1.290 (4'2,8") |
| P Wenderadius von der Mitte – Schaufel, mm (ft in) | 2.100 (6'10,7) |
| W Schaufelbreite, mm (ft in) | 1.880 (6'2") |
| X Schaufel-Rückrollwinkel (Bodenhöhe),° | 30 |
| Y Max. Kippwinkel,° | 40 |
| Z Rack-Rückenwinkel bei maximaler Höhe,° | 94 |
Kompaktlader-Modelle:
| SR800H | SR900H | STR1000H | TV1100H |
Details Bilder
![]()
![]()
Treten Sie mit uns jederzeit in Verbindung