Haus
>
produits
>
XCMG Maschinen
>
|
|
| Herkunftsort | China |
| Markenname | SDLG |
| Zertifizierung | ISO9001 |
| Modellnummer | Er627h |
SDLG Lingong LGMG Bagger Er627h 3t Minibagger mit 0,06 cbm Grablöffel
Produktvorteile
Der ER627H ist mit einem Motor ausgestattet, der starke Leistung, außergewöhnliche Ausbrechkraft, hervorragende Handhabungsleistung und eine sanfte und mühelose Steuerung des Auslegerversatzes und -schwenkens bietet, was ideal für Arbeiten auf engstem Raum ist.
Standardmaschinen verfügen über X1/X3-Rohrleitungen und sind somit für ein breites Spektrum an Anbaugeräten geeignet.
Hilfsleitungen mit 5 Schnellanschlüssen ermöglichen einen schnellen und effizienten Wechsel der Anbaugeräte.
Ausgestattet mit einem mechanisch gefederten Sitz, der bequem ist und Ermüdungserscheinungen vorbeugt.
ROPS-zertifizierte Kabine mit Doppelrückspiegeln und drei LED-Arbeitsscheinwerfern.
Die zentral angeordneten Filter erleichtern die Wartung.
| Kraftstofftank,L (gal) | 31(8.2) |
| Gesamtversandgröße, mm (ft in) | 4390(14'4,8")*1550(5'1")*2460(8'1") |
| M Spurbreite, mm (ft in) | 300 (11,8") |
| K Fahrwerkslänge, mm (ft in) | 1995 (6'6,5") |
| J Min. Vorderer Schwenkradius, mm (ft in) | 2240(7'4,2") |
| I Heckschwenkradius, mm (ft in) | 775(2'6,5") |
| G Max. Grabtiefe der vertikalen Wand, mm (ft in) | 2100(6'10,7") |
| F max. Grabtiefe (horizontal 8 Fuß), mm (ft in) | 2360(7'8,9") |
| E max. Grabtiefe, mm (ft in) | 2860(9'4,6") |
| D max. Schütthöhe, mm (ft in) | 3140(10'3,6") |
| C max. Schnitthöhe, mm (ft in) | 4410(14'5,6") |
| B max. Grabreichweite am Boden, mm (ft in) | 4760(15'7,8") |
| Ein Max. Grabreichweite, mm (ft in) | 4880(16'0,1") |
| Schaufelinhalt,m³ (yd³) | 0,06 (0,08) |
| Armlänge, mm (ft in) | 1300(4'3,2") |
| Auslegerlänge, mm (ft in) | 2130(6'11,8") |
| Motormodell | D1105 |
| Bodendruck, kPa (psi) | 27,9(4) |
| Klinge (Breite*Höhe), mm (Zoll) | 1550(61")*291(11,5") |
| Schwenkgeschwindigkeit, U/min | 10.5 |
| Steigfähigkeit,° | 30 |
| Fahren Sie mit hoher Geschwindigkeit, km/h (mi/h) | 4(2,5) |
| Fahren Sie mit niedriger Geschwindigkeit, km/h (mi/h) | 2,3(1,4) |
| Max. Grabkraft des Arms, kN (lbf) | 14(3147) |
| Max. Grabkraft der Schaufel, kN (lbf) | 24(5395) |
| Hauptentlastungsdruck, bar (psi) | 240(3480) |
| Pumpenkapazität, l/min (gal/min) | 70(18,5) |
| Hubraum, ml (in³) | 1123(68,5) |
| Nenndrehzahl des Motors, U/min | 2400 |
| Nennleistung, kW (PS) | 15,4(20,7) |
| Betriebsgewicht, kg (lbs) | 2950(6500) |
Details Bilder
![]()
![]()
Treten Sie mit uns jederzeit in Verbindung